23
№ | Фамилия имя отчество | Дата рождения | Средний балл по аттестату | Статус абитуриента | |
1 | Шайблер Максим Сергеевич |
|
3,6 | рекомендован к зачислению | |
2 | Молотков Иван Олегович | 20.07.2001 | 3,4 | рекомендован к зачислению | |
3 | Карабут Андрей Иванович | 25.03.2001 | 3,7 | рекомендован к зачислению | |
4 | Дирксен Денис Сергеевич | 10.01.2002 | 3,1 | рекомендован к зачислению | |
5 | Бичурин Данил Викторович | 19.03.2002 | 3,4 | рекомендован к зачислению | |
6 | Гаврилов Андрей Николаевич | 25.03.2002 | 3,4 | рекомендован к зачислению | |
7 | Бесимбаев Руслан Ерикович | 14.10.2000 | 3,2 | рекомендован к зачислению | |
8 | Кузьмин Андрей Павлович | 07.02.2002 | 3,2 | рекомендован к зачислению | |
9 | Волков Сергей Васильевич | 30.06.2000 | 4,2 | рекомендован к зачислению | |
10 | Пархоменко Александр Иванович | 16.04.2001 | 3,5 | рекомендован к зачислению | |
11 | Байбордин Максим Петрович | 02.09.2001 | 3,7 | рекомендован к зачислению | |
12 | Морозов Игорь Валерьевич | 02.05.2000 | 3,1 | рекомендован к зачислению | |
13 | Ладыгин Максим Викторович | 20.10.2001 | 3,1 | рекомендован к зачислению | |
14 | Пасека Иван Витальевич | 11.01.2000 | 3,4 | рекомендован к зачислению зачислен | |
15 | Аверьянов Иван Анатольевич | 05.08.2001 | 3,2 | рекомендован к зачислению | |
16 | Усцелимов Дмитрий Иванович | 22.09.2001 | 3,5 | рекомендован к зачислению | |
17 | зачислен | ||||
18 | зачислен | ||||
19 | зачислен | ||||
20 | зачислен | ||||
21 | зачислен | ||||
22 | зачислен | ||||
23 | зачислен | ||||
Заявление поступающего в техникум